Infraestructura computacional del CCG
Infraestructura de cómputo y red con la que cuenta el CCG y la LCG.
| Nombre | Area | Marca/Modelo |
|---|---|---|
| Xibalba | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Sun Fire V890 |
| Tulum @ ccg | Genómica Computacional | Sun Fire V40Z |
| Tikal @ ccg | Genómica Computacional | Sun Fire V880 |
| Terminales Sun Ray | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Sun Ray 100, 150, 170 |
| Tandberg 3000 MXP Aula 4 | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Tandberg 3000 MXP |
| Tandberg 3000 MXP CCG | Auditorio CCG y Unidad de Docencia | Tandberg / 3000 MXP |
| Tandberg 3000 Aula 3 | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Tandberg 3000 |
| Tandberg 2500 Aula 2 | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Tandberg 2500 |
| Tandberg 2500 Aula 1 | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Tandberg 2500 |
| Tajin @ ccg | Genómica Computacional | Sun Fire V40Z |
| Sony PCS-1600 | Unidad de Docencia | SONY PCS-1600 |
| Quetzal | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Dell PowerEdge 1800 |
| PCs Compaq Presario | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Compaq Presario |
| Palenque | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Sun Fire V880 |
| Montealban | Licenciatura en Ciencias Genómicas | Dell PowerEdge 6800 |
